12年1月~14年10月:東日本大震災被災者支援活動 指定寄附金収支報告書
2014年11月28日(金)18:00



BHNの東日本大震災被災者支援活動に対する寄附金は、「指定寄附金」として平成24年1月27日付けで東京国税局長の確認を得ています。
東日本大震災被災者支援活動指定寄附金の収支の状況を、以下の通り報告いたします。
2012年1月28日~2014年10月31日(単位:千円)
前月末累計 | 10月分 | 10月末累計 | 備 考 | |
収 入 | ||||
指定寄附金 | 16,933 | o | 16,933 | |
計① | 16,933 | o | 16,933 | 累計寄付金16件 |
支 出 | ||||
人件費 | 8,079 | 89 | 8,168 | 現地臨時雇用スタッフ給与 |
通勤費 | 54 | 0 | 54 | |
支援用機材費 | 385 | 0 | 385 | 無線ルータ、プリンター、IT研修用機材等 |
旅費交通費 | 2,394 | 72 | 2,466 | 出張旅費、車両借料、ガソリン代等 |
運搬費 | 59 | 0 | 59 | |
通信費 | 2,900 | 135 | 3,035 | インターネット接続、プロバイダ料金 |
支払手数料 | 80 | 1 | 81 | |
賃借料 | 482 | 10 | 492 | 事務所借料 |
光熱水料費 | 46 | 0 | 46 | |
燃料費 | 64 | 0 | 64 | |
保険料 | 184 | 0 | 184 | |
消耗品費 | 827 | 0 | 827 | プリンターインク代、用紙、電池等 |
事務用品費 | 37 | 0 | 37 | |
作業委託費 | 100 | 0 | 100 | ホームページ開設 |
その他 | 102 | 0 | 102 | 会議費、図書資料費、租税公課 |
計② | 15,793 | 307 | 16,100 | |
収支残高①-② |
1,140 |
△307 |
833 |
当寄附金に関する『活動報告』は、以下のページをご覧ください。
2014年10月宮城県石巻市・東松島市及び南三陸町等における被災者の地域コミュニティ支援事業報告はこちら。