12年1月~13年10月: 東日本大震災被災者支援活動 指定寄附金 収支報告書
2013年11月22日(金)11:32



BHNの東日本大震災被災者支援活動に対する寄附金は、「指定寄附金」として平成24年1月27日付けで東京国税局長の確認を得ています。 ※指定寄附金に関する詳細はこちらをご覧ください
東日本大震災被災者支援活動指定寄附金の収支の状況を、以下の通り報告いたします。
2012年1月28日~2013年10月31日(単位:千円)
前月末累計 | 10月分 | 10月末累計 | 備 考 | |
収 入 | ||||
指定寄附金 | 16,907 | 0 | 16,907 | |
計① | 16,907 | 0 | 16,907 | 累計寄付金15件 |
支 出 | ||||
人件費 | 5,831 | 102 | 5,933 | 現地臨時雇用スタッフ給与 |
通勤費 | 54 | 0 | 54 | |
支援用機材費 | 385 | 0 | 385 | 無線ルータ、プリンター、IT研修用機材等 |
旅費交通費 | 1,847 | 26 | 1,873 | 出張旅費、車両借料、ガソリン代等 |
運搬費 | 30 | 0 | 38 | |
通信費 | 1,029 | 160 | 1,252 | インターネット接続、プロバイダ料金 |
支払手数料 | 57 | 2 | 59 | |
賃借料 | 262 | 30 | 292 | 事務所借料 |
光熱水料費 | 46 | 0 | 46 | |
燃料費 | 32 | 0 | 32 | |
保険料 | 97 | 0 | 97 | |
消耗品費 | 675 | 3 | 678 | プリンターインク代、用紙、電池等 |
事務用品費 | 34 | 1 | 35 | |
作業委託費 | 100 | 0 | 100 | ホームページ開設 |
その他 | 66 | 4 | 70 | 会議費、図書資料費、租税公課 |
計② | 10,616 | 328 | 10,944 | |
収支残高①-② |
6,291 |
△328 |
5,963 |
※指定寄附金に関する詳細はこちら をご覧ください
当寄附金に関する『活動報告』は、以下のページをご覧ください。